Questo mese (July 2026)
| Temperatura massima: | 31.2 °C | 15/07/26 15:50:53 |
| Temperatura minima: | 9.4 °C | 24/07/26 06:09:27 |
| Pioggia totale: | 146.4 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 92.8 mm/h | 14/07/26 14:16:03 |
| Umidità massima: | 97% | 02/07/26 03:25:49 |
| Umidità minima: | 27% | 08/07/26 17:22:45 |
| Barometro massimo: | 1029.4 mbar | 04/07/26 05:44:39 |
| Barometro minimo: | 1010.3 mbar | 09/07/26 15:50:22 |
| Velocità del vento massima: |
30 km/h 248 ° |
25/07/26 15:23:04 |
| Wind Chill minimo: | 9.4 °C | 24/07/26 06:09:27 |
| Punto di rugiada massimo: | 22.2 °C | 18/07/26 13:50:08 |
| Punto di rugiada minimo: | 4.9 °C | 08/07/26 21:37:09 |
Mese scorso (June 2026)
| Temperatura massima: | 32.1 °C | 30/06/26 17:04:11 |
| Temperatura minima: | 6.2 °C | 11/06/26 04:23:23 |
| Indice di calore massimo: | 33.7 °C | 30/06/26 17:06:11 |
| Wind Chill minimo: | 5.6 °C | 11/06/26 00:53:23 |
| Punto di rugiada massimo: | 23.1 °C | 20/06/26 14:30:47 |
| Punto di rugiada minimo: | 0.2 °C | 11/06/26 15:40:36 |
| Umidità massima: | 98% | 01/06/26 07:55:59 |
| Umidità minima: | 27% | 11/06/26 15:40:36 |
| Barometro massimo: | 1031.1 mbar | 20/06/26 23:52:23 |
| Barometro minimo: | 1008.6 mbar | 03/06/26 16:54:26 |
| Pioggia totale: | 130.4 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 52.8 mm/h | 10/06/26 16:36:59 |
| Velocità del vento massima: |
33 km/h
248 ° |
15/06/26 16:13:17 |
July 2025
| Temperatura massima: | 31.3 °C | 03/07/25 15:55:00 |
| Temperatura minima: | 10.6 °C | 31/07/25 06:18:31 |
| Indice di calore massimo: | 30.8 °C | 02/07/25 14:20:00 |
| Wind Chill minimo: | 10.6 °C | 31/07/25 06:18:31 |
| Punto di rugiada massimo: | 19.7 °C | 14/07/25 18:22:11 |
| Punto di rugiada minimo: | 2.7 °C | 17/07/25 12:05:51 |
| Umidità massima: | 98% | 22/07/25 06:31:56 |
| Umidità minima: | 24% | 17/07/25 12:54:39 |
| Barometro massimo: | 1027.3 mbar | 03/07/25 20:20:00 |
| Barometro minimo: | 1007.4 mbar | 21/07/25 13:12:43 |
| Pioggia totale: | 148.4 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 64.0 mm/h | 12/07/25 21:30:09 |
| Velocità del vento massima: |
38 km/h
248 ° |
19/07/25 19:20:05 |
monthyCharts