Questo mese (September 2026)
| Temperatura massima: | 29.0 °C | 08/09/26 16:01:33 |
| Temperatura minima: | 4.6 °C | 22/09/26 07:21:02 |
| Pioggia totale: | 148.0 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 52.8 mm/h | 09/09/26 05:14:22 |
| Umidità massima: | 97% | 02/09/26 04:00:13 |
| Umidità minima: | 37% | 08/09/26 15:51:57 |
| Barometro massimo: | 1030.9 mbar | 20/09/26 07:28:35 |
| Barometro minimo: | 1012.6 mbar | 09/09/26 15:07:58 |
| Velocità del vento massima: |
30 km/h 225 ° |
13/09/26 14:04:03 |
| Wind Chill minimo: | 4.6 °C | 22/09/26 07:21:02 |
| Punto di rugiada massimo: | 20.7 °C | 07/09/26 18:07:56 |
| Punto di rugiada minimo: | 0.9 °C | 22/09/26 08:21:26 |
Mese scorso (August 2026)
| Temperatura massima: | 34.9 °C | 05/08/26 15:14:29 |
| Temperatura minima: | 11.8 °C | 18/08/26 06:10:44 |
| Indice di calore massimo: | 35.5 °C | 06/08/26 14:10:07 |
| Wind Chill minimo: | 11.8 °C | 18/08/26 06:10:44 |
| Punto di rugiada massimo: | 22.9 °C | 11/08/26 14:07:24 |
| Punto di rugiada minimo: | 10.8 °C | 03/08/26 13:57:39 |
| Umidità massima: | 97% | 07/08/26 03:58:07 |
| Umidità minima: | 26% | 03/08/26 13:57:39 |
| Barometro massimo: | 1028.0 mbar | 12/08/26 07:03:49 |
| Barometro minimo: | 1010.7 mbar | 18/08/26 16:25:09 |
| Pioggia totale: | 126.8 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 46.4 mm/h | 16/08/26 17:54:19 |
| Velocità del vento massima: |
52 km/h
248 ° |
06/08/26 15:30:55 |
September 2025
| Temperatura massima: | 27.3 °C | 19/09/25 15:09:56 |
| Temperatura minima: | 6.5 °C | 06/09/25 07:10:28 |
| Indice di calore massimo: | 28.0 °C | 19/09/25 15:12:20 |
| Wind Chill minimo: | 5.4 °C | 06/09/25 05:59:40 |
| Punto di rugiada massimo: | 17.9 °C | 19/09/25 16:26:44 |
| Punto di rugiada minimo: | 6.1 °C | 06/09/25 07:10:28 |
| Umidità massima: | 97% | 02/09/25 07:49:58 |
| Umidità minima: | 42% | 04/09/25 13:54:01 |
| Barometro massimo: | 1034.4 mbar | 19/09/25 07:57:08 |
| Barometro minimo: | 1008.9 mbar | 10/09/25 17:58:09 |
| Pioggia totale: | 117.2 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 27.2 mm/h | 05/09/25 15:47:39 |
| Velocità del vento massima: |
36 km/h
248 ° |
05/09/25 15:34:15 |
monthyCharts