Questo mese (November 2026)
| Temperatura massima: | 13.9 °C | 02/11/26 14:00:58 |
| Temperatura minima: | -0.8 °C | 06/11/26 08:20:18 |
| Pioggia totale: | 41.6 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 4.8 mm/h | 12/11/26 20:41:43 |
| Umidità massima: | 97% | 08/11/26 01:33:33 |
| Umidità minima: | 36% | 01/11/26 14:30:56 |
| Barometro massimo: | 1035.7 mbar | 05/11/26 08:26:39 |
| Barometro minimo: | 994.6 mbar | 12/11/26 23:13:19 |
| Velocità del vento massima: |
27 km/h 22 ° |
01/11/26 14:36:08 |
| Wind Chill minimo: | -1.6 °C | 05/11/26 07:13:51 |
| Punto di rugiada massimo: | 8.3 °C | 12/11/26 13:06:30 |
| Punto di rugiada minimo: | -5.8 °C | 01/11/26 19:20:08 |
Mese scorso (October 2026)
| Temperatura massima: | 22.6 °C | 02/10/26 15:32:53 |
| Temperatura minima: | -0.4 °C | 23/10/26 07:15:00 |
| Indice di calore massimo: | 22.3 °C | 02/10/26 15:33:41 |
| Wind Chill minimo: | -2.2 °C | 27/10/26 07:43:58 |
| Punto di rugiada massimo: | 15.5 °C | 09/10/26 15:35:03 |
| Punto di rugiada minimo: | -1.0 °C | 23/10/26 06:42:12 |
| Umidità massima: | 97% | 08/10/26 23:02:38 |
| Umidità minima: | 34% | 03/10/26 14:21:18 |
| Barometro massimo: | 1038.6 mbar | 03/10/26 08:07:42 |
| Barometro minimo: | 1011.2 mbar | 21/10/26 17:28:10 |
| Pioggia totale: | 95.6 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 14.4 mm/h | 12/10/26 01:03:30 |
| Velocità del vento massima: |
32 km/h
202 ° |
11/10/26 16:10:30 |
November 2025
| Temperatura massima: | 16.6 °C | 01/11/25 13:13:07 |
| Temperatura minima: | -6.7 °C | 23/11/25 08:26:21 |
| Indice di calore massimo: | 16.3 °C | 01/11/25 13:15:07 |
| Wind Chill minimo: | -9.1 °C | 28/11/25 08:10:35 |
| Punto di rugiada massimo: | 12.7 °C | 01/11/25 13:23:31 |
| Punto di rugiada minimo: | -12.1 °C | 22/11/25 16:21:54 |
| Umidità massima: | 98% | 01/11/25 03:02:42 |
| Umidità minima: | 31% | 22/11/25 15:03:54 |
| Barometro massimo: | 1036.0 mbar | 04/11/25 08:29:36 |
| Barometro minimo: | 1002.3 mbar | 25/11/25 14:41:39 |
| Pioggia totale: | 90.7 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 19.2 mm/h | 02/11/25 21:21:57 |
| Velocità del vento massima: |
30 km/h
202 ° |
02/11/25 21:49:09 |
monthyCharts