Quest'anno (da gennaio)
| Temperatura massima: | 32.1 °C | 30/06/26 17:04:11 |
| Temperatura minima: | -11.9 °C | 08/01/26 07:30:00 |
| Heat Index massimo: | 33.7 °C | 30/06/26 17:06:11 |
| Wind Chill minimo: | -15.9 °C | 08/01/26 07:41:59 |
| Punto di rugiada massimo: | 23.1 °C | 20/06/26 14:30:47 |
| Punto di rugiada minimo: | -20.8 °C | 11/01/26 15:24:57 |
| Umidità massima: | 98% | 29/01/26 09:16:37 |
| Umidità minima: | 13% | 26/04/26 12:29:57 |
| Barometro massimo: | 1036.1 mbar | 26/02/26 08:22:33 |
| Barometro minimo: | 987.8 mbar | 12/02/26 14:10:00 |
| Velocità del vento massima: |
46 km/h 202 ° |
03/05/26 16:25:31 |
| Velocità del vento medio: | 3 km/h | |
| ET massima: | 0.0 mm | 23/01/26 13:20:00 |
| ET minima: | 0.0 mm | 23/01/26 13:25:00 |
| Radiazione solare massima: | 274 W/m² | 23/01/26 13:05:00 |
| Radiazione solare minima: | 210 W/m² | 23/01/26 12:25:00 |
Pioggia di quest'anno (1-Jan start)
| Pioggia totale: | 565.5 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 92.8 mm/h | 14/07/26 14:16:03 |
| Pioggia del 2025 | 1252.4 mm | |
| Rain rate massimo del 2025 | 162.0 mm/h | 15/06/25 23:45:00 |
Anno scorso (2025)
| Temperatura massima: | 33.1 °C | 10/08/25 14:28:43 |
| Temperatura minima: | -8.5 °C | 31/12/25 08:13:30 |
| Indice di calore massimo: | 35.0 °C | 10/08/25 14:36:19 |
| Wind Chill minimo: | -9.1 °C | 28/11/25 08:10:35 |
| Punto di rugiada massimo: | 21.8 °C | 13/08/25 16:37:59 |
| Punto di rugiada minimo: | -13.5 °C | 13/01/25 02:40:00 |
| Umidità massima: | 98% | 05/06/25 06:35:00 |
| Umidità minima: | 18% | 29/05/25 16:10:00 |
| Barometro massimo: | 1044.4 mbar | 17/01/25 08:50:00 |
| Barometro minimo: | 994.5 mbar | 23/10/25 19:01:14 |
| Velocità del vento massima: |
40 km/h
225 ° |
04/05/25 14:40:00 |
| Velocità del vento media: | 2 km/h |
Grafici annuali