Questa settimana (09-11-2026 - 16-11-2026)
| Temperatura massima: | 10.7 °C | 13:59:16 (Wednesday) |
| Temperatura minima: | 2.1 °C | 07:30:00 (Monday) |
| Punto di rugiada massimo: | 8.3 °C | 13:06:30 (Thursday) |
| Punto di rugiada minimo: | 1.1 °C | 07:52:00 (Monday) |
| Umidità massima: | 97% | 22:34:03 (Tuesday) |
| Umidità minima: | 73% | 12:47:12 (Monday) |
| Barometro massimo: | 1031.4 mbar | 07:44:00 (Monday) |
| Barometro minimo: | 994.6 mbar | 23:13:19 (Thursday) |
| Pioggia totale: | 30.8 mm | |
| Velocità del vento massima: | 10 km/h 315 ° | 01:40:55 (Friday) |
| Velocità del vento media: | 0 km/h |
Ieri (12-Nov-2026)
| Temperatura massima: | 8.9 °C | 13:06:30 |
| Temperatura minima: | 7.1 °C | 07:15:00 |
| Wind Chill massimo: | 7.1 °C | 07:15:00 |
| Wind Chill minimo: | 8.3 °C | 13:06:30 |
| Punto di rugiada minimo: | 6.2 °C | 07:36:54 |
| Umidità massima: | 97% | 15:49:18 |
| Umidità minima: | 93% | 00:00:05 |
| Barometro massimo: | 1009.2 mbar | 00:05:17 |
| Barometro minimo: | 994.6 mbar | 23:13:19 |
| Pioggia totale: | 24.8 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 4.8 mm/h | 20:41:43 |
| Velocità del vento massima: | 4 km/h 315 ° | 03:18:53 |
| Velocità del vento media: | 0 km/h |
Grafici settimanali