Questa settimana (20-07-2026 - 27-07-2026)
| Temperatura massima: | 25.5 °C | 14:22:10 (Monday) |
| Temperatura minima: | 9.4 °C | 06:09:27 (Friday) |
| Punto di rugiada massimo: | 19.6 °C | 15:28:11 (Tuesday) |
| Punto di rugiada minimo: | 5.7 °C | 09:41:03 (Friday) |
| Umidità massima: | 97% | 02:20:35 (Tuesday) |
| Umidità minima: | 37% | 12:46:15 (Friday) |
| Barometro massimo: | 1025.7 mbar | 06:27:00 (Wednesday) |
| Barometro minimo: | 1012.1 mbar | 16:15:04 (Saturday) |
| Pioggia totale: | 31.2 mm | |
| Velocità del vento massima: | 30 km/h 248 ° | 15:23:04 (Saturday) |
| Velocità del vento media: | 3 km/h |
Ieri (24-Jul-2026)
| Temperatura massima: | 24.4 °C | 15:17:51 |
| Temperatura minima: | 9.4 °C | 06:09:27 |
| Wind Chill massimo: | 9.4 °C | 06:09:27 |
| Wind Chill minimo: | 13.4 °C | 20:47:03 |
| Punto di rugiada minimo: | 5.7 °C | 09:41:03 |
| Umidità massima: | 86% | 00:54:38 |
| Umidità minima: | 37% | 12:46:15 |
| Barometro massimo: | 1022.1 mbar | 06:16:15 |
| Barometro minimo: | 1014.0 mbar | 16:10:15 |
| Pioggia totale: | 0.0 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 0.0 mm/h | 00:00:02 |
| Velocità del vento massima: | 27 km/h 248 ° | 17:27:03 |
| Velocità del vento media: | 5 km/h |
Grafici settimanali