Questa settimana (21-09-2026 - 28-09-2026)
| Temperatura massima: | 23.6 °C | 14:56:13 (Monday) |
| Temperatura minima: | 4.6 °C | 07:21:02 (Tuesday) |
| Punto di rugiada massimo: | 13.6 °C | 00:05:00 (Monday) |
| Punto di rugiada minimo: | 0.9 °C | 08:21:26 (Tuesday) |
| Umidità massima: | 95% | 03:53:24 (Monday) |
| Umidità minima: | 38% | 15:41:49 (Monday) |
| Barometro massimo: | 1029.9 mbar | 08:15:02 (Tuesday) |
| Barometro minimo: | 1020.5 mbar | 15:46:37 (Monday) |
| Pioggia totale: | 0.0 mm | |
| Velocità del vento massima: | 22 km/h 225 ° | 13:26:38 (Tuesday) |
| Velocità del vento media: | 3 km/h |
Ieri (21-Sep-2026)
| Temperatura massima: | 23.6 °C | 14:56:13 |
| Temperatura minima: | 9.6 °C | 23:55:00 |
| Wind Chill massimo: | 9.6 °C | 23:55:00 |
| Wind Chill minimo: | 13.6 °C | 00:05:00 |
| Punto di rugiada minimo: | 4.1 °C | 23:59:01 |
| Umidità massima: | 95% | 03:53:24 |
| Umidità minima: | 38% | 15:41:49 |
| Barometro massimo: | 1029.4 mbar | 08:43:49 |
| Barometro minimo: | 1020.5 mbar | 15:46:37 |
| Pioggia totale: | 0.0 mm | |
| Intensità di pioggia massimo: | 0.0 mm/h | 00:00:12 |
| Velocità del vento massima: | 15 km/h 225 ° | 15:57:49 |
| Velocità del vento media: | 2 km/h |
Grafici settimanali