Record di tutti i tempi
| Temperatura | ||
| Massima | 35.0 °C | 27/06/19 17:30:00 |
| Minima | -12.7 °C | 11/01/21 07:00:00 |
| Massima più bassa | -3.1 °C | 10/12/17 16:10:00 |
| Minima più alta | 23.2 °C | 12/09/20 18:10:00 |
|
Punto di rugiada |
||
| Massimo | 32.7 °C | 21/10/21 18:00:00 |
| Minimo | -20.8 °C | 11/01/26 15:24:57 |
|
Precipitazioni |
||
| Pioggia giornaliera massima | 170.9 mm | 10/29/2018 |
| Intensità di pioggia massimo | 162.0 mm/h | 15/06/25 23:45:00 |
|
Heat Index |
||
| Massimo | 35.8 °C | 19/09/20 11:25:00 |
|
Barometro |
||
| Massima | 1236.7 mbar | 10/04/19 00:14:00 |
| Minima | 896.9 mbar | 09/04/19 08:30:00 |
|
Vento |
||
| Velocità del vento massimo | 43 km/h | 26/08/18 02:02:57 |
| Velocità raffica massima | 73 km/h | 29/10/18 21:16:00 |
|
Wind Chill |
||
| Massimo | -19.3 °C | 21/12/23 08:55:00 |
Numero di giorni con dati registrati
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 20 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 24 | 30 | 288 |
| 2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 21 | 31 | 29 | 31 | 354 |
| 2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 364 |
| 2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 364 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 24 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 358 |
| 2026 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | 206 |
| Media | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 339 |
Report mensili
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 03-17 | 04-17 | 05-17 | 06-17 | 07-17 | 08-17 | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
| 2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
| 2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
| 2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
| 2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
| 2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
| 2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
| 2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
| 2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | 12-25 |
| 2026 | 01-26 | 02-26 | 03-26 | 04-26 | 05-26 | 06-26 | 07-26 | - | - | - | - | - |
Temperatura media mensile (°C)
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 8.8 | 8.8 | 13.7 | 18.3 | 19.0 | 19.4 | 12.2 | 9.6 | 2.2 | -2.3 | 11.4 |
| 2018 | 0.3 | -0.8 | 3.5 | 11.2 | 13.6 | 17.4 | 19.1 | 19.1 | 15.8 | 10.8 | 5.7 | 0.1 | 9.7 |
| 2019 | -1.2 | 2.0 | 5.4 | 8.6 | 10.3 | 20.3 | 19.5 | 19.6 | 14.9 | 11.0 | 4.6 | 0.6 | 9.7 |
| 2020 | 0.5 | 3.1 | 4.5 | 10.4 | 13.5 | 16.1 | 18.8 | 18.8 | 14.6 | 8.5 | 4.1 | 0.3 | 9.2 |
| 2021 | -2.9 | 1.9 | 4.5 | 7.5 | 11.4 | 19.1 | 19.6 | 17.9 | 15.8 | 9.0 | 4.7 | -1.0 | 9.2 |
| 2022 | -0.2 | 2.5 | 5.2 | 8.2 | 14.9 | 19.3 | 21.1 | 19.2 | 13.7 | 12.4 | 4.6 | 0.5 | 10.7 |
| 2023 | 1.1 | 2.7 | 6.4 | 7.9 | 13.4 | 18.1 | 19.6 | 19.4 | 17.0 | 12.5 | 3.6 | 1.1 | 10.3 |
| 2024 | 0.0 | 4.1 | 6.2 | 9.7 | 12.7 | 17.8 | 20.7 | 21.0 | 14.3 | 11.3 | 3.3 | 0.5 | 10.2 |
| 2025 | 0.8 | 2.6 | 6.0 | 10.6 | 13.0 | 20.5 | 18.4 | 18.8 | 15.2 | 8.7 | 3.1 | 1.5 | 9.8 |
| 2026 | -1.8 | 2.7 | 6.0 | 11.2 | 14.0 | 19.4 | 20.0 | - | - | - | - | - | 10.0 |
| Media | -0.4 | 2.3 | 5.7 | 9.4 | 13.0 | 18.6 | 19.6 | 19.2 | 14.8 | 10.4 | 4.0 | 0.1 | 10.0 |
Pioggia totale mensile (mm)
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 3.6 | 93.8 | 60.1 | 115.5 | 116.0 | 52.8 | 166.3 | 14.5 | 42.5 | 32.1 | 697.2 |
| 2018 | 39.9 | 16.1 | 85.5 | 77.2 | 154.9 | 59.0 | 123.8 | 134.2 | 56.5 | 288.0 | 79.2 | 5.7 | 1119.9 |
| 2019 | 7.8 | 14.5 | 13.0 | 142.4 | 76.7 | 19.7 | 60.1 | 30.6 | 63.7 | 57.0 | 250.7 | 51.8 | 787.9 |
| 2020 | 2.1 | 5.7 | 23.3 | 14.5 | 72.0 | 100.5 | 50.3 | 88.5 | 16.0 | 104.6 | 5.2 | 173.5 | 656.2 |
| 2021 | 28.0 | 22.8 | 3.1 | 25.9 | 101.5 | 50.8 | 92.2 | 78.2 | 22.3 | 4.1 | 10.4 | 0.0 | 439.2 |
| 2022 | 6.2 | 4.1 | 0.0 | 13.0 | 41.4 | 68.9 | 23.3 | 44.5 | 35.2 | 20.7 | 12.4 | 23.8 | 293.7 |
| 2023 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 36.8 | 77.7 | 37.8 | 104.6 | 87.0 | 52.3 | 148.7 | 69.4 | 50.7 | 675.4 |
| 2024 | 57.7 | 101.9 | 167.2 | 96.6 | 242.0 | 130.0 | 145.2 | 76.8 | 187.6 | 129.6 | 6.0 | 24.0 | 1364.6 |
| 2025 | 107.3 | 39.1 | 104.2 | 121.6 | 170.4 | 110.0 | 148.4 | 175.6 | 117.2 | 58.4 | 90.7 | 9.5 | 1252.4 |
| 2026 | 53.2 | 42.4 | 57.1 | 52.8 | 83.2 | 130.4 | 146.4 | - | - | - | - | - | 565.5 |
| Media | 34.1 | 27.4 | 46.2 | 67.5 | 108.0 | 82.3 | 101.0 | 85.4 | 79.7 | 91.7 | 62.9 | 41.2 | 785.2 |
Numero di giorni di pioggia (>=0.5mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 3 | 10 | 14 | 15 | 18 | 13 | 19 | 2 | 6 | 9 | 109 |
| 2018 | 3 | 8 | 16 | 13 | 22 | 14 | 18 | 13 | 10 | 7 | 9 | 3 | 136 |
| 2019 | 6 | 4 | 3 | 14 | 18 | 10 | 18 | 12 | 7 | 12 | 18 | 8 | 130 |
| 2020 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 | 19 | 5 | 11 | 2 | 7 | 93 |
| 2021 | 8 | 3 | 2 | 6 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 0 | 83 |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 10 | 4 | 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 67 |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 7 | 16 | 16 | 15 | 11 | 8 | 10 | 9 | 4 | 102 |
| 2024 | 7 | 9 | 14 | 8 | 15 | 14 | 9 | 13 | 12 | 18 | 2 | 5 | 126 |
| 2025 | 5 | 7 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 14 | 11 | 6 | 8 | 4 | 121 |
| 2026 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 62 |
| Media | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 102 |